B+RS1600-F155H角行程电动执行器
型 号 | 额定力矩Nm | 全行程时间S | 额定功率KW | ||||||
B+RS1600/F | 16000 | 155 | 1 | ||||||
B+RS | 机座代号 | ||||||||
□ | / | 较 大输出力矩,数字表示,单位:Nm | |||||||
K | 电源代号:单相220V/50Hz | ||||||||
F | 电源代号:三相380V/50Hz | ||||||||
□ | 额定行程时间,数字表示,单位;S | ||||||||
H | 安装 | 底座式 | |||||||
Z | 型式 | 直联式 | |||||||
L | 控 | 两位式 | |||||||
无符号 | 制 | 整体比例式4-20mA | |||||||
S | 特 | 分立比例式4-20mA | |||||||
Y | 性 | 远控式 |


