承接:仓储坡口业务 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 执行标准 | 数量(吨) | 支数 | 产地 | 备注 |
无缝钢管 | 16*3 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 1.318 | 4捆-10支 | 重钢 | 10米一捆 |
无缝钢管 | 18*3 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.604 | 75 | 重钢 | 7米 |
无缝钢管 | 22*3 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 3.614 | 351 | 双羊 | |
无缝钢管 | 22*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 4.048 | 231 | 双羊 | |
无缝钢管 | 25*3 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 4.641 | 363 | 港鑫 | |
无缝钢管 | 25*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 5.859 | 216 | 双羊 | |
无缝钢管 | 25*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | -0.002 | 2 | 重钢 | 7米上 |
无缝钢管 | 27*6 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.462 | 14 | 重钢 | |
无缝钢管 | 28*2 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.854 | 95 | 重钢 | 8米上 |
无缝钢管 | 28*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 2.172 | 86 | 港鑫 | |
无缝钢管 | 32*3 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 3.9 | 191 | 双羊 | |
无缝钢管 | 32*3 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 2.7 | 129 | 港鑫 | 12.2米 |
无缝钢管 | 32*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 3.902 | 158 | 双羊 | |
无缝钢管 | 32*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.198 | 12 | 重钢 | 6米 |
无缝钢管 | 32*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 1.285 | 59 | 重钢 | 8.3米 |
无缝钢管 | 32*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 0.136 | 8 | 重钢 | 6.1米 |
无缝钢管 | 32*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 4.26 | 175 | 双羊 | |
无缝钢管 | 32*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.968 | 36 | 重钢 | 6米 |
无缝钢管 | 32*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 0.214 | 7 | 重钢 | 9.3米 |
无缝钢管 | 32*6.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.774 | 16 | 重钢 | 11.7米 31.8*6.5 |
无缝钢管 | 32*6.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 0.87 | 21 | 重钢 | 10.01米 |
无缝钢管 | 32*6.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.256 | 6 | 重钢 | 10.5米 31.8*6.5 |
无缝钢管 | 32*6.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.696 | 22 | 重钢 | 8.2米 |
无缝钢管 | 33.4*3.8 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.208 | 10 | 重钢 | 7.7米 |
无缝钢管 | 34*4.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 3.86 | 160 | 双羊 | |
无缝钢管 | 34*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.262 | 9 | 重钢 | 8米 |
无缝钢管 | 38*3 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 2.956 | 166支 | 安徽天大 | 6米以上 |
无缝钢管 | 38*3.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 2.297 | 94 | 双羊 | |
无缝钢管 | 38*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 2.866 | 138 | 安徽天大 | 6米以上 |
无缝钢管 | 38*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 2.487 | 75 | 港鑫 | |
无缝钢管 | 38*4.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 0.35 | 10 | 港鑫 | |
无缝钢管 | 38*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 2.32 | 55 | 港鑫 | |
无缝钢管 | 38*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.524 | 14 | 重钢 | 9.5米 |
无缝钢管 | 38*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 1.845 | 1捆 | 重钢 | |
无缝钢管 | 38*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.128 | 5 | 重钢 | 6.4米 |
无缝钢管 | 38*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 0.27 | 7 | 重钢 | 9米上 |
无缝钢管 | 38*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.39 | 8 | 重钢 | 12.3米 |
无缝钢管 | 38*5.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 1.204 | 34 | 重钢 | 8.2米 |
无缝钢管 | 38*5.6 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.926 | 21 | 重钢 | |
无缝钢管 | 42*3.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.06 | 2 | 重钢 | 8米 |
无缝钢管 | 42*3.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.206 | 9 | 重钢 | 7米 |
无缝钢管 | 42*3.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.316 | 9 | 重钢 | 10.5米 |
无缝钢管 | 42*3.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 3.078 | 121 | 安徽天大 | |
无缝钢管 | 42*3.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 1.13 | 30 | 双羊 | |
无缝钢管 | 42*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 3.064 | 121 | 安徽天大 | |
无缝钢管 | 42*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 3.136 | 105 | 安徽天大 | 6米以上 |
无缝钢管 | 42*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.322 | 7 | 重钢 | 8米 |
无缝钢管 | 42*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.49 | 11 | 重钢 | 10米 |
无缝钢管 | 42*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.292 | 6 | 重钢 | 10米 |
无缝钢管 | 42*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 0.216 | 5 | 重钢 | 9.3米 |
无缝钢管 | 42*7 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 0.896 | 19 | 重钢 | 8.2米 |
无缝钢管 | 45*6.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.292 | 6 | 重钢 | |
无缝钢管 | 45*6.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.258 | 4 | 重钢 | 10.3米 |
无缝钢管 | 45*8 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 3.09 | 38 | 重钢 | 11.9米 |
无缝钢管 | 45*8 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.16 | 2 | 重钢 | 11米 |
无缝钢管 | 48*3.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 2.833 | 93 | 安徽天大 | |
无缝钢管 | 48*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 3.218 | 105 | 安徽天大 | |
无缝钢管 | 48*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 2.557 | 71 | 安徽天大 | 6米以上 |
无缝钢管 | 51*3.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 3.086 | 87 | 安徽天大 | 6米以上 |
无缝钢管 | 51*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 3.138 | 88 | 安徽天大 | 6米以上 |
无缝钢管 | 51*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 3.248 | 91 | 安徽天大 | 6米以上 |
无缝钢管 | 51*6 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 3.012 | 75 | 安徽天大 | 6米以上 |
无缝钢管 | 57*3.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 1.82 | 52 | 安徽天大 | 6米以上 |
无缝钢管 | 57*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 3.17 | 89 | 安徽天大 | 6米以上 |
无缝钢管 | 57*4.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.196 | 3 | 重钢 | 11米 |
无缝钢管 | 57*5.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.31 | 6 | 重钢 | 7.7米 |
无缝钢管 | 57*6 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 3.239 | 68 | 安徽天大 | 6米以上 |
无缝钢管 | 60*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.515 | 10 | 重钢 | 9.8米 |
无缝钢管 | 60*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 1.75 | 31 | 重钢 | 10.6米 |
无缝钢管 | 60*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 1.41 | 29 | 重钢 | 8.8米 |
无缝钢管 | 60*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 2.824 | 1捆 | 重钢 | 9米 |
无缝钢管 | 60*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 2.938 | 57 | 重钢 | 7.4米 |
无缝钢管 | 60*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 1.47 | 29 | 重钢 | 9.7米 |
无缝钢管 | 60*4 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 1.47 | 25 | 重钢 | 11米 |
无缝钢管 | 60*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 6.092 | 81 | 安徽天大 | 10米以上 |
无缝钢管 | 60*5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 0.565 | 10 | 港鑫 | |
无缝钢管 | 60*6 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 2.718 | 41 | 安徽天大 | |
无缝钢管 | 60*5.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 2.258 | 39 | 港鑫 | |
无缝钢管 | 76*7.5 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2008 | 0.148 | 2 | 重钢 | |
无缝钢管 | 76*8 | 12Cr1MoVG | GB/T5310-2017 | 0.702 | 10 | 港鑫 | |
无缝钢管 | 273*20 | 12Cr1MoV | GB/T8162-2008 | 1.076 | 1支 | 包钢 | 8.76米 |
无缝钢管 | 377*18 | 12Cr1MoV | GB/T8162-2008 | 1.08 | 1支 | 包钢 | 6.96米 |
无缝钢管 | 377*20 | 12Cr1MoV | GB/T8162-2008 | 1.559 | 1支 | 包钢 | 9.48米 |
无缝钢管 | 377*25 | 12Cr1MoV | GB/T8162-2008 | 1.741 | 1支 | 包钢 | 8.09米 |
无缝钢管 | 426*25 | 12Cr1MoV | GB/T8162-2008 | 2.625 | 1支 | 包钢 | |
无缝钢管 | 610*12 | 12Cr1MoV | GB/T8162-2008 | 2 | 烟宝扩 | 1.13米 和 2.14米 | |
无缝钢管 | 31.8*6.2 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.472 | 9 | 重钢 | 8.7米 |
无缝钢管 | 33.4*6.5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.104 | 3 | 重钢 | 8米 |
无缝钢管 | 33.4*6.5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.262 | 10 | 重钢 | 6米 |
无缝钢管 | 33.4*6.5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 1.12 | 1捆 | 重钢 | 6米 |
无缝钢管 | 33.4*6.5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.538 | 14 | 重钢 | 9.2米 |
无缝钢管 | 34*6.5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.684 | 21 | 重钢 | 7.5米 |
无缝钢管 | 34*6.5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.114 | 4 | 重钢 | 6.5米 |
无缝钢管 | 34*8 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 1.84 | 30 | 重钢 | 12米 |
无缝钢管 | 38*3.5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.334 | 12 | 重钢 | 9.5米 |
无缝钢管 | 38*3.5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.316 | 18 | 重钢 | 6米 |
无缝钢管 | 38*4 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 1.002 | 31 | 重钢 | 9.5米 |
无缝钢管 | 38*4 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.262 | 9 | 重钢 | 8米 |
无缝钢管 | 38*5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 1.108 | 47 | 重钢 | 5.82米 |
无缝钢管 | 42*2.5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.59 | 37 | 重钢 | 6米 |
无缝钢管 | 42*3.5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.446 | 13 | 重钢 | |
无缝钢管 | 42*5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.476 | 11 | 重钢 | |
无缝钢管 | 42*5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.222 | 5 | 重钢 | 9.9米 |
无缝钢管 | 42*6 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.246 | 5 | 重钢 | 9.1米 |
无缝钢管 | 45*6.5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 3.562 | 51 | 重钢 | 11.8-11.9米 |
无缝钢管 | 48.3*6 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.208 | 3 | 重钢 | 10米 |
无缝钢管 | 48.5*6 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.274 | 5 | 重钢 | 8.4米 |
无缝钢管 | 50.8*7 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 1.076 | 15 | 重钢 | 9.1米 |
无缝钢管 | 51*4 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.844 | 19 | 重钢 | 9.8米 |
无缝钢管 | 51*4 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.656 | 17 | 重钢 | 8.5米 |
无缝钢管 | 51*6 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.44 | 7 | 重钢 | 9.6米 |
无缝钢管 | 57*4.5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.378 | 6 | 重钢 | 10.6米 |
无缝钢管 | 57*5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 0.072 | 1 | 港鑫 | |
无缝钢管 | 57*6.5 | 15CrMoG | GB/T5310-2008 | 3.2 | 62 | 港鑫 | |
无缝钢管 | 51*5 | T22 | SA-213 | 0.652 | 15 | 重钢 | |
无缝钢管 | 88.9*11.13 | 20G | GB/T5310-2008 | 2 | 包钢 | ||
无缝钢管 | 159*4.5 | 20G | GB/T5310-2008 | 17 | 包钢 | ||
无缝钢管 | 356*8 | 20G | GB/T5310-2008 | 7.391 | 10 | 包钢 | |
无缝钢管 | 377*9 | 20G | GB/T5310-2008 | 0.98 | 1 | 包钢 | |
无缝钢管 | 457*10 | 20 | GB/T9948-2013 | 1.314 | 1 | 包钢 | |
无缝钢管 | 273*15.09 | 20 | GB/T9948-2013 | 1.138 | 1 | 包钢 | |
无缝钢管 | 457*19..5 | 20 | GB/T9948-2013 | 37.26 | 15 | 包钢 | |
无缝钢管 | 133*14 | Q345B | GB/T81623-2008 | 0.95 | 2 | 汇丰 | |
无缝钢管 | 28*4 | 20 | GB/T3087-2008 | 1.593 | 61 | 大地 | |
无缝钢管 | 32*4 | 20 | GB/T3087-2008 | 0.686 | 22 | 大地 | 10.8米 |
无缝钢管 | 34*4.5 | 20 | GB/T3087-2008 | 2.049 | 大地 | ||
无缝钢管 | 38*3 | 20 | GB/T3087-2008 | 0.019 | 1 | 大地 | |
无缝钢管 | 45*5 | 20 | GB/T3087-2008 | 0.19 | 5 | 大地 | 7.6米 |
无缝钢管 | 51*3.5 | 20 | GB/T3087-2008 | 0.881 | 25 | 大地 | |
无缝钢管 | 57*3.5 | 20 | GB/T3087-2008 | 1.171 | 25 | 大地 | |
无缝钢管 | 140*6.5 | 20 | GB/T8163-2008 | 15.042 | 39 | 大无缝 | |
最近到货:12Cr1MoVG 22*3 22*4 25*4 32*3 32*4 32*5 34*4.5 38*3 38*4 38*5 42*3 42*4 42*5 48*3.5 48*4 | |||||||
48*5 51*3.5 51*4 51*5 51*6 60*6 各5-7吨 |
买5310高压合金管,12cr1movg高压合金管,选天津汇隆鑫达,质优价廉