产品 | 材质 | 规格 | 产地 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 10*1-1.2-2.5-3-3.5 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 12*1-1.2-2.5-3-3.5 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 14*1-1.2-2.5-3-3.5 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 16*2-2.5-3-3.5-4 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 18*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 20*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 22*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 25*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 27*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 28*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 32*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 34*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 35*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 38*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 40*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 42*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 48*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 51*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 57*3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12-14-15 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 60*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 68*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 70*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 83*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 89*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 95*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 102*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 108*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 114*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 121*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 127*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 133*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 159*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 168*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 219*6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 273*6.5-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 325*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 377*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 402*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 406*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压化肥管 | 16MN GB/T9948-2013 | 426*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
6479化肥管价格 天津化肥管价格 化肥管厂家 天津无缝钢管厂