产品 | 材质 | 规格 | 产地 |
美标管 | SA106GR.B | 10*1-1.2-2.5-3-3.5 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标管 | SA106GR.B | 12*1-1.2-2.5-3-3.5 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标管 | SA106GR.B | 14*1-1.2-2.5-3-3.5 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标管 | SA106GR.B | 16*2-2.5-3-3.5-4 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标管 | SA106GR.B | 18*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标管 | SA106GR.B | 20*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标管 | SA106GR.B | 22*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标管 | SA106GR.B | 25*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标管 | SA106GR.B | 27*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标管 | SA106GR.B | 28*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标管 | SA106GR.B | 32*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标管 | SA106GR.B | 34*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标管 | SA106GR.B | 35*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标管 | SA106GR.B | 38*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标管 | SA106GR.B | 40*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
美标管 | SA106GR.B | 42*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 48*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 51*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 57*3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12-14-15 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 60*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 68*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 70*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 83*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 89*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 95*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 102*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 108*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 114*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 121*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 127*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 133*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 159*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 168*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 219*6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 273*6.5-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 325*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 377*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 402*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 406*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管 | SA106GR.B | 426*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
美标管,AS106 GR.B美标管 SATM A106B美标管价格,低价销售ASTM系列美标管