返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

天津汇隆鑫达钢管销售有限公司

金属材料、不锈钢制品、建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品、橡胶制品、仪器...

产品分类
站内搜索
 
首页 > 供应产品 > X42管线管 X52管线管 X60管线管 X65管线管低价批发,天津钢管厂规格齐全
X42管线管 X52管线管 X60管线管 X65管线管低价批发,天津钢管厂规格齐全
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:156X42管线管 X52管线管 X60管线管 X65管线管低价批发,天津钢管厂规格齐全 
品牌: 天钢,宝钢,包钢
产品名称: 天然气管道输送用管线管
材质: X42 X52 X56 X60 X65 X70
可加工: 加工
单价: 5850.00元/吨
最小起订量: 0.5 吨
供货总量: 5000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-10-10 08:21
  询价
详细信息
 
规格及型号 米重(吨) 长度(米) 支数 重量 产地 材质及标准
60*4.1 0.00565 12.1 3 0.205  建龙 L245N-PSL2
60*4.1 0.00565 12.1 101 6.905  建龙 L245N-PSL2
60.3*4.1 0.00568     40.000  建龙 L245N-PSL2
60.3*5.54 0.00748 12.05 195 17.576  建龙 L245N-PSL2
60.3*6 0.00803     40.000  建龙 L245N-PSL2
60.3*7 0.0092 11.92 216 23.687  建龙 L245N-PSL2
60.3*7 0.0092 11.65 9 0.965  建龙 L245N-PSL2
60.3*7 0.0092     30.000  建龙 L245N-PSL2
76*4.1 0.00727 12 132 11.516  建龙 L245N-PSL2
76*4.1 0.00727     30.000  建龙 L245N-PSL2
76*6 0.01036     40.000  建龙 L245N-PSL2
76*6 0.01036     40.000  包钢 L245N-PSL2
76*6 0.01036     50.000  包钢 L245N-PSL2
76*7 0.01191     30.000  建龙 L245N-PSL2
88.9*4 0.00837 12 27 2.712  包钢 L360N-PSL2
89*4.1 0.00858 12 251 25.843  建龙 L245N-PSL2
89*4.1 0.00858 12 12 1.236  建龙 L245N-PSL2
89*5 0.01036 12.05 1 0.125  建龙 L245N-PSL2
88.9*5 0.01034     50.000  包钢 L245N-PSL2
88.9*5.49 0.01129 11.85 279 37.326  建龙 L245N-PSL2
88.9*5.49 0.01129 12.14 19 2.604  建龙 L245N-PSL2
88.9*5.49 0.01129 12.14 8 1.096  建龙 L245N-PSL2
88.9*6 0.01266     40.000  包钢 L245N-PSL2
88.9*6 0.01266     50.000  包钢 L245N-PSL2
89*6 0.01228     30.000  建龙 L245N-PSL2
88.9*7.1 0.01432     40.000  包钢 L245N-PSL2
88.9*7.72 0.01545     50.000  包钢 L245N-PSL2
108*5 0.0127 12.2 86 13.325  包钢 L245N-PSL2
108*5 0.0127     30.000  建龙 L245N-PSL2
114*4.5 0.01215 12 199 29.014  建龙 L245N-PSL2
114*4.5 0.01215 12 16 2.333  建龙 L245N-PSL2
114*5 0.01344 12 130 20.966  建龙 L245N-PSL2
114.3*5 0.01348 12 50 8.088  包钢 L245N-PSL2
114.3*5 0.01348     30.000  建龙 L245N-PSL2
114.3*6.02 0.01607 12 81 15.620  建龙 L245N-PSL2
114.3*6.02 0.01607 12.05 32 6.197  建龙 L245N-PSL2
114.3*6.02 0.01607 12.2 30 5.882  建龙 L245N-PSL2
114.3*6.02 0.01607 12 1 0.193  建龙 L245N-PSL2
114.3*6.02 0.01607     30.000  建龙 L245N-PSL2
114.3*6.02 0.01607 12 214 41.268  包钢 L360N-PSL2
114.3*8 0.02097 12.12 7 1.779  建龙 L245N-PSL2
114.3*8 0.02097 11.95 1 0.251  建龙 L245N-PSL2
114.3*8 0.02097     30.000  建龙 L245N-PSL2
114*8.1 0.02115 12.1 35 8.957  包钢 X52N/L360N-PSL2
114.3*8.56 0.02232 12.2 8 2.178  建龙 L245N-PSL2
114.3*8.56 0.02232 12.2 17 4.629  建龙 L245N-PSL2
114.3*8.56 0.02232 12.1 39 10.533  建龙 L245N-PSL2
114.3*8.56 0.02232 12 36 9.642  包钢 L360N-PSL2
159*5 0.01899 11.85 6 1.350  包钢 L245N-PSL2
159*5 0.01899 12 161 36.689  包钢 L245N-PSL2
159*6 0.02264 12 20 5.434  包钢 L245N-PSL2
159*6 0.02264 11.45 112 29.034  包钢 L245N-PSL2
159*6 0.02264 12 50 13.584  建龙 L245N-PSL2
159*6 0.02264 12 11 2.988  建龙 L245N-PSL2
159*6 0.02264 12 20 5.434  建龙 L245N-PSL2
159*6 0.02264 12.15 13 3.576  包钢 L360-PSL1
159*6 0.02264 12 32 8.694  包钢 L360N-PSL2
159*7 0.02624     50.000  包钢 L245N-PSL2
159*9 0.03329 12.1 70 28.197  建龙 L245N-PSL2
159*9 0.03329 12 4 1.598  建龙 L245N-PSL2
159*9.5 0.03502 11.6 5 2.031  包钢 L360N-PSL2
168*5 0.0201 12 2 0.482  建龙 L245N-PSL2
168*5 0.0201 12 24 5.789  建龙 L245N-PSL2
168*5 0.0201 12 24 5.789  建龙 L245N-PSL2
168*5 0.0201 12 34 8.201  建龙 L245N-PSL2
168.3*5 0.02013 12 94 22.707  包钢 L245N-PSL2
168.3*6 0.02401 12.04 89 25.728  建龙 L245N-PSL2
168.3*6 0.02401 12 44 12.677  包钢 L360N-PSL2
168*6.7 0.02665 12 157 50.209  包钢 Gr.B--20
168*6.7 0.02665 12 17 5.437  包钢 Gr.B--20
168.3*6.7 0.02665 12.05 8 2.569  包钢 Gr.B
168*7 0.02779 12.05 12 4.018  包钢 Gr.B--20
168.3*7.11 0.02826 12.15 163 55.968  包钢 L245N-PSL2
168.3*7.11 0.02826 11.94 135 45.552  包钢 L245N-PSL2
168.3*7.11 0.02826 11.6 77 25.242  衡阳华菱 L360N-PSL2
168.3*7.11 0.02826 11.8 78 26.011  衡阳华菱 L360N-PSL2
168.3*7.11 0.02826     25.000  衡阳华菱 L360N-PSL2
168*7.11 0.02826     55.000  包钢 L360N-PSL2
168.3*8 0.031624 11.4 3 1.082  包钢 L245N-PSL2
168.3*8 0.031624     20.000  建龙 L245N-PSL2
168.3*8.5 0.0335 12.1 80 32.428  包钢 L360-PSL1
168.3*9 0.03535 12.12 7 2.999  建龙 L245N-PSL2
168.3*9 0.03535     30.000  建龙 L245N-PSL2
168*10.5 0.04078 12.05 11 5.405  包钢 Gr.B--20
168.3*11 0.04267 11.8 10 5.035  建龙 L245N-PSL2
168.3*11 0.04267 11.96 6 3.062  建龙 L245N-PSL2
168.3*11 0.04267     30.000  建龙 L245N-PSL2
168.3*18.26 0.06756 12.2 1 0.824  包钢 L245--PSL1
219*6 0.03152 12 11 4.161  包钢 Gr.B--20
219.1*6 0.03153 11.95 68 25.621  包钢 L245--PSL1
219.1*6 0.03153 11.85 91 34.000  包钢 L245--PSL1
219.1*6 0.03153 11.95 98 36.925  包钢 L245--PSL1
219.1*6 0.03152     70.000  包钢 L245N-PSL2
219*6 0.03152 12 68 25.720  包钢 L245N-PSL2
219.1*6 0.03153 12.1 99 37.770  包钢 L245N-PSL2
219.1*6 0.03153 12.1 5 1.908  包钢 L245N-PSL2
219.1*6.3 0.03306 11.96 98 38.749  包钢 L245--PSL1
219.1*6.3 0.03306 11.96 102 40.331  包钢 L245--PSL1
219.1*6.3 0.03306 11.86 100 39.209  包钢 L245--PSL1
219.1*6.3 0.03306 11.65 95 36.589  包钢 L245--PSL1
219.1*6.3 0.03306     100.000  靖江特钢 L360N-PSL2
219.1*6.3 0.03306     70.000  包钢 L245N-PSL2
219.1*6.3 0.03306     14.000  包钢 L360N-PSL2
219.1*6.3 0.03306     80.000  包钢 L360N-PSL2
219.1*7.1 0.03712 12 1 0.445  包钢 Gr.B--20
219.1*7.1 0.03712 11.95 3 1.331  包钢 L245--PSL1
219*7.1 0.0371 12 1 0.445  包钢 L245N-PSL2
219.1*7.1 0.03712 12.15 90 40.591  包钢 L245N-PSL2
219.1*7.1 0.03712 12.08 90 40.357  包钢 L245N-PSL2
219.1*7.1 0.03712 12.15 42 18.942  包钢 L245N-PSL2
219.1*7.1 0.03712 12.14 91 41.008  包钢 L245N-PSL2
219.1*7.1 0.03712 12.2 60 27.172  包钢 L245N-PSL2
219.1*7.1 0.03712     47.000  包钢 L245N-PSL2
219.1*7.1 0.03712     55.000  包钢 L245N-PSL2
219.1*7.1 0.03712 12.04 36 16.089  衡阳华菱 L360N-PSL2
219.1*7.1 0.03712 11.58 59 25.361  衡阳华菱 L360N-PSL2
219.1*7.1 0.03712 11.68 33 14.308  衡阳华菱 L360N-PSL2
219.1*7.1 0.03712 12.1 4 1.797  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*7.1 0.03712 12 51 22.717  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*7.1 0.03712 12.1 19 8.534  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*7.1 0.03712 12.05 40 17.892  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*7.1 0.03712 12.1 24 10.780  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219*7.8 0.04062 12 2 0.975  包钢 Gr.B--20
219.1*8.18 0.04255 12.1 105 54.060  包钢 L245--PSL1
219.1*8.18 0.04255 12 88 44.933  包钢 L245--PSL1
219.1*8.18 0.04255 12.1 78 40.159  包钢 L245N-PSL2
219.1*8.18 0.04255 12 5 2.553  包钢 L290N-PSL2
219.1*8.18 0.04255 11.8 32 16.067  衡阳华菱 L360-PSL1
219.1*8.18 0.04255 12 8 4.085  衡阳华菱 L360-PSL1
219.1*8.18 0.04255 11.9 19 9.621  衡阳华菱 L360-PSL1
219.1*8.18 0.04255 10.7 1 0.455  衡阳华菱 L360-PSL1
219.1*8.18 0.04255 11.9 4 2.025  衡阳华菱 L360N-PSL2
219.1*8.18 0.04255 11.02 4 1.876  衡阳华菱 L360N-PSL2
219.1*8.18 0.04255 11.8 9 4.519  衡阳华菱 L360N-PSL2
219.1*8.18 0.04255 11.8 28 14.059  衡阳华菱 L360N-PSL2
219.1*8.18 0.04255 12.2 1 0.519  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*8.18 0.04255 12.1 38 19.564  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*8.18 0.04255 12.2 19 9.863  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*8.18 0.04255 12.15 9 4.653  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*8.18 0.04255 12.2 1 0.519  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219*9.5 0.04907     55.000  包钢 L245N-PSL2
219.1*10 0.05156 12 21 12.993  包钢 L245N-PSL2
219.1*10 0.05156 12.05 70 43.491  包钢 L245N-PSL2
219.1*10 0.05156 11.96 13 8.017  包钢 L245N-PSL2
219.1*10 0.05156     47.000  包钢 L245N-PSL2
219.1*10 0.05156 11.7 22 13.272  衡阳华菱 L360N-PSL2
219.1*10 0.05156 11.8 5 3.042  衡阳华菱 L360N-PSL2
219.1*10 0.05156 11.8 27 16.427  衡阳华菱 L360N-PSL2
219.1*10 0.05156 11.7 18 10.859  衡阳华菱 L360N-PSL2
219.1*10 0.05156 11.8 24 14.602  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*10 0.05156 12 10 6.187  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*11 0.05645 11.8 32 21.316  衡阳华菱 L360-PSL1
219*12 0.06123 12 29 21.308  包钢 Gr.B--20
219.1*12.7 0.06464 12.16 54 42.445  包钢 L245N-PSL2
219.1*12.7 0.06464 12 58 44.989  包钢 L290N-PSL2
219.1*12.7 0.06464 11.8 3 2.288  衡阳华菱 L360N-PSL2
219.1*12.7 0.06464 12 26 20.168  衡阳华菱 L360N-PSL2
219.1*12.7 0.06464 12 23 17.841  衡阳华菱 L360N-PSL2
219.1*12.7 0.06464 11.8 12 9.153  衡阳华菱 L360N-PSL2
219.1*12.7 0.06464 12.1 36 28.157  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*12.7 0.06464 12.3 10 7.951  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*12.7 0.06464 12.1 1 0.782  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*12.7 0.06464 12.35 6 4.790  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*12.7 0.06464 12.2 18 14.195  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*12.7 0.06464 12.2 4 3.154  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*12.7 0.06464 12 5 3.878  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
219.1*14 0.07081 12 26 22.093  衡阳华菱 L360-PSL1
219.1*14 0.07081 12.1 3 2.570  衡阳华菱 L360-PSL1
273*6.5 0.04272 11.6 69 34.193  包钢 L245--PSL1
273*6.5 0.04272 11.6 65 32.211  包钢 L245--PSL1
273*7.1 0.04656 12 69 38.552  包钢 Gr.B--20
273*7.1 0.04656 12 48 26.819  包钢 Gr.B--20
273.1*7.1 0.04657 12 88 49.178  包钢 Gr.B--20
273*7.1 0.04656 11.5 68 36.410  包钢 L245N-PSL2
273*7.1 0.04656 11.5 12 6.425  包钢 L245N-PSL2
273*7.1 0.04656 12 20 11.174  包钢 L245N-PSL2
273*7.1 0.04656 11.72 53 28.921  包钢 L245N-PSL2
273*7.1 0.04656 11.87 24 13.264  包钢 L245N-PSL2
273.1*7.1 0.04657 11.8 61 33.521  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
273.1*7.1 0.04657 11.8 56 30.773  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
273.1*7.1 0.04657 11.8 33 18.134  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
273.1*7.1 0.04657 11.8 11 6.045  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
273.1*7.11 0.04664 12.1 31 17.495  衡阳华菱 L360N-PSL2
273.1*7.11 0.04664 12.1 27 15.237  衡阳华菱 L360N-PSL2
273.1*7.11 0.04664 12.05 60 33.721  衡阳华菱 L360N-PSL2
273.1*7.11 0.04664 11.95 61 33.998  衡阳华菱 L360N-PSL2
273*8 0.05228 11.8 73 45.034  包钢 L245--PSL1
273*8 0.05228 11.8 44 27.144  包钢 L245--PSL1
273.1*8 0.05229 11.68 38 23.208  包钢 L245N-PSL2
273.1*8 0.05229     50.000  靖江特钢 L360N-PSL2
273*8.8 0.05733 12.05 32 22.106  包钢 Gr.B--20
273*8.8 0.05733 12.05 32 22.106  包钢 Gr.B--20
273*8.8 0.05733 12.05 44 30.396  包钢 Gr.B--20
273*9.27 0.06029 12 1 0.723  包钢 L245N-PSL2
273*9.27 0.06029 11.86 8 5.720  包钢 L245N-PSL2
273*9.27 0.06029 12 59 42.685  包钢 L290N-PSL2
273.1*9.27 0.06031     55.000  包钢 L245N-PSL2
273.1*9.27 0.06031     50.000  靖江特钢 L360N-PSL2
273.1*10 0.06486     55.000  包钢 L245N-PSL2
273.1*10 0.06486     50.000  衡阳华菱 L360N-PSL2
273.1*10 0.06486     50.000  靖江特钢 L360N-PSL2
273*11 0.07107 11 1 0.782  衡阳华菱 L360-PSL1
273.1*11 0.07108     50.000  靖江特钢 L360N-PSL2
273*12 0.07724 12.05 4 3.723  包钢 L245N-PSL2
273.1*12.7 0.08155     55.000  包钢 L245N-PSL2
273*12.7 0.08152 12 40 39.130  包钢 L290N-PSL2
273*12.7 0.08152 12 3 2.935  衡阳华菱 L360N-PSL2
273*12.7 0.08152 11.2 1 0.913  衡阳华菱 L360N-PSL2
273.1*12.7 0.08155 12.1 17 16.775  衡阳华菱 L360N-PSL2
273.1*12.7 0.08155 11.94 31 30.185  衡阳华菱 L360N-PSL2
273.1*12.7 0.08155 12.3 1 0.969  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
273.1*12.7 0.08155 12 29 28.379  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
273.1*12.7 0.08155 12 17 16.636  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
323.9*8 0.06232 11.4 52 36.943  包钢 L245--PSL1
323.9*8 0.06232 11.52 46 33.025  包钢 L245--PSL1
323.9*8 0.06232 11.52 46 33.025  包钢 L245--PSL1
325*8 0.06254 12 2 1.501  包钢 Gr.B--20
325*8 0.06254 11.2 1 0.700  凤宝 L245N-PSL2
323.9*8 0.06232 11.42 49 34.873  包钢 L245N-PSL2
323.9*8 0.06232 11.48 44 31.479  包钢 L245N-PSL2
323.9*8 0.06232     80.000  包钢 L245N-PSL2
323.9*8 0.06232     62.000  包钢 L360N-PSL2
323.9*8.1 0.06308     130.000  包钢 L290N-PSL2
323.9*8 0.06232 12 51 38.140  包钢 L360N-PSL2
323.9*8 0.06232 12.1 10 7.541  衡阳华菱 L360N-PSL2
323.9*8 0.06232 11.92 7 5.200  衡阳华菱 L360N-PSL2
323.9*8 0.06232 12 2 1.496  衡阳华菱 L360N-PSL2
325*9 0.07013 12.05 25 21.127  包钢 Gr.B--20
325*9 0.07013 12.05 13 10.986  包钢 Gr.B--20
323.9*9.53 0.07388 11.8 8 6.974  包钢 L245--PSL1
323.9*9.53 0.07388 11.62 52 44.641  包钢 L245--PSL1
323.9*9.53 0.07388 11.7 13 11.237  包钢 L245N-PSL2
323.9*9.53 0.07388 11.7 3 2.593  包钢 L245N-PSL2
323.9*9.53 0.07388     50.000  包钢 L245N-PSL2
323.9*9.53 0.07388 11.3 12 10.018  衡阳华菱 L360N-PSL2
323.9*9.53 0.07388 11.83 24 20.976  衡阳华菱 L360N-PSL2
323.9*9.53 0.07388 11.4 48 40.427  包钢 L360N-PSL2
323.9*9.53 0.07388     10.000  包钢 L360N-PSL2
325*10 0.07768 11.7 18 16.359  包钢 L360-PSL1
323.9*10.31 0.07973 11.9 8 7.590  包钢 L245--PSL1
323.9*10.31 0.07973 11.8 25 23.520  包钢 L245--PSL1
323.9*10.31 0.07973 11.9 4 3.795  包钢 L245N-PSL2
323.9*10.31 0.07973 12.05 52 49.959  包钢 L245N-PSL2
323.9*10.31 0.07973 11.8 4 3.763  包钢 L245N-PSL2
323.9*10.31 0.07973 12.05 5 4.804  包钢 X60-PSL1
323.9*10.31 0.07973     50.000  包钢 L360N-PSL2
323.9*11 0.08488 12 13 13.241  衡阳华菱 L360-PSL1
323.9*11 0.08488 12 1 1.019  衡阳华菱 L360-PSL1
323.9*11 0.08488 12.04 1 1.022  衡阳华菱 L360-PSL1
325*12 0.09262 12 4 4.446  包钢 Gr.B--20
325*12 0.09262 12 49 54.461  包钢 L245--PSL1
325*12 0.09262 12 47 52.238  包钢 L245--PSL1
325*12 0.09262 12 46 51.126  包钢 L245--PSL1
323.9*12.7 0.09746 11.8 3 3.450  包钢 L245N-PSL2
323.9*12.7 0.09746     55.000  包钢 L245N-PSL2
323.9*12.7 0.09746 11.5 37 41.469  包钢 L290N-PSL2
323.9*14 0.10699 12 6 7.703  衡阳华菱 L360N-PSL2
325*14 0.10737 12 13 16.750  衡阳华菱 X52N/L360N-PSL2
325*14 0.10737 12 8 10.308  衡阳华菱 X52N/L360N-PSL2
323.9*14.27 0.10896 12.2 21 27.916  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
323.9*14.27 0.10896 12.3 23 30.825  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
323.9*14.27 0.10896 12.3 13 17.423  靖江特钢 X52N/L360N-PSL2
356*8 0.06865 10.6 61 44.389  包钢 Gr.B--20
356*8 0.06865 11.9 36 29.410  包钢 Gr.B--20
355.6*8.7 0.07442 12.1 4 3.602  衡阳华菱 L360N-PSL2
355.6*8.7 0.07442 12.1 2 1.801  衡阳华菱 L360N-PSL2
355.6*8.7 0.07442     76.000  衡阳华菱 L360N-PSL2
356*9 0.07701 12 37 34.192  包钢 Gr.B--20
356*9 0.07701 12.2 38 35.702  包钢 Gr.B--20
356*9 0.07701 12.2 41 38.520  包钢 Gr.B--20
356*9.5 0.08117 12.1 42 41.251  包钢 Gr.B--20
356*9.5 0.08117 12.1 29 28.483  包钢 Gr.B--20
355.6*8.6 0.07359 12 6 5.298  包钢 L290-PSL1
356*9.53 0.08142 12 43 42.013  包钢 Gr.B--20
356*9.53 0.08142 12 44 42.990  包钢 Gr.B--20
355.6*9.53 0.08133 12 1 0.976  衡阳华菱 L360N-PSL2
355.6*9.53 0.08133 12.05 12 11.760  衡阳华菱 L360N-PSL2
355.6*9.53 0.08133 11.56 26 24.445  衡阳华菱 L360N-PSL2
355.6*9.53 0.08133 12.1 30 29.523  衡阳华菱 L360N-PSL2
355.6*9.53 0.08133     10.000  衡阳华菱 L360N-PSL2
356*10.5 0.08946 12 30 32.206  包钢 Gr.B--20
356*10.5 0.08946 12.1 32 34.639  包钢 Gr.B--20
355.6*11.13 0.09455 12 23 26.096  衡阳华菱 L360N-PSL2
355.6*11.13 0.09455 12 12 13.615  衡阳华菱 L360N-PSL2
355.6*11.13 0.09455 12.1 4 4.576  衡阳华菱 L360N-PSL2
355.6*11.13 0.09455 10.8 1 1.021  衡阳华菱 L360N-PSL2
355.6*12.7 0.10739 12 7 9.021  衡阳华菱 L360N-PSL2
355.6*12.7 0.10739 12 16 20.619  衡阳华菱 L360N-PSL2
377*8 0.0728 12.05 23 20.177  包钢 Gr.B--20
377*8 0.0728 12.05 39 34.212  包钢 L245--PSL1
377*8 0.0728 11.8 5 4.295  包钢 L245--PSL1
377*8 0.0728 10.2 37 27.475  包钢 L245--PSL1
377*8 0.0728 11.9 15 12.995  包钢 L245--PSL1
377*9 0.08167 12 43 42.142  包钢 Gr.B--20
377*10 0.0905 12 23 24.978  包钢 Gr.B--20
377*12 0.10801 12.2 18 23.719  包钢 Gr.B--20
406*9.5 0.09289 12.1 31 34.843  包钢 Gr.B--20
406*9.5 0.09289 12.1 10 11.240  包钢 Gr.B--20
406.4*9.53 0.09327 11.54 29 31.214  包钢 L245N-PSL2
406.4*9.53 0.09327     50.000  包钢 L245N-PSL2
406.4*9.53 0.09327     80.000  包钢 L360N-PSL2
406.4*9.53 0.09327     50.000  包钢 L360N-PSL2
406*12 0.11659 11.9 11 15.262  包钢 Gr.B--20
406.4*12.7 0.1233 12 10 14.796  包钢 L360N-PSL2
406.4*12.7 0.1233 12 23 34.031  包钢 L360N-PSL2
406.4*12.7 0.1233 11.9 10 14.673  包钢 L360N-PSL2
457*12.7 0.13915     50.000  包钢 L360N-PSL2
457*9.53 0.10521 11.65 11 13.483  包钢 L245N-PSL2
457*9.53 0.10521 11.35 25 29.853  包钢 L245N-PSL2
457*13.5 0.14765 11.8 1 1.742  包钢 Gr.B--20
457*14 0.15294 11.9 20 36.400  包钢 Gr.B--20
询价单
0条  相关评论