产品 | 材质 | 规格 | 产地 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 10*1-1.2-2.5-3-3.5 | 宝钢/天津/衡钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 12*1-1.2-2.5-3-3.5 | 宝钢/天津/衡钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 14*1-1.2-2.5-3-3.5 | 宝钢/天津/衡钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 16*2-2.5-3-3.5-4 | 宝钢/天津/衡钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 18*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 宝钢/天津/衡钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 20*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 宝钢/天津/衡钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 22*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 宝钢/天津/衡钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 25*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 27*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 28*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 32*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 34*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 35*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 38*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 40*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 42*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 48*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 51*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 57*3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12-14-15 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 60*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 68*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 70*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 83*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 89*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 95*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 102*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 108*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 114*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 121*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 127*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 133*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 159*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 168*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 219*6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 273*6.5-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 325*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 377*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
石油裂化管 | GB/T9948-2016 | 402*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
20号石油裂化管价格,15crmo石油裂化管现货,天津直发规格齐全